Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | kB F | Visits | Pages | Files | Hits | |
May 2025 | 5281 | 2433 | 4998 | 309 | 2050 | 1652488 | 3713 | 59982 | 29198 | 63382 |
Apr 2025 | 6499 | 3047 | 6107 | 230 | 3168 | 6996685 | 6921 | 183231 | 91420 | 194985 |
Mar 2025 | 6889 | 3530 | 6661 | 223 | 2941 | 12425064 | 6942 | 206494 | 109437 | 213583 |
Feb 2025 | 9496 | 4833 | 9174 | 240 | 2993 | 17346436 | 6733 | 256874 | 135346 | 265895 |
Jan 2025 | 8167 | 4200 | 7984 | 205 | 2960 | 16420963 | 6364 | 247524 | 130208 | 253192 |
2025 | 54841636 | 30673 | 954105 | 495609 | 991037 | |||||
2024 | ||||||||||
Dec 2024 | 5749 | 3224 | 5548 | 205 | 3340 | 10573616 | 6377 | 172012 | 99967 | 178230 |
Nov 2024 | 4449 | 2643 | 4248 | 252 | 3038 | 7752703 | 7583 | 127458 | 79299 | 133471 |
Oct 2024 | 4907 | 2735 | 4704 | 158 | 2236 | 8255987 | 4900 | 145837 | 84801 | 152117 |
Sep 2024 | 3369 | 2027 | 3118 | 185 | 2815 | 6090005 | 5569 | 93561 | 60810 | 101097 |
Aug 2024 | 1631 | 1158 | 1383 | 195 | 2657 | 2025515 | 6056 | 42874 | 35911 | 50569 |
Jul 2024 | 17099 | 9223 | 16704 | 152 | 3141 | 8221689 | 4741 | 517834 | 285924 | 530099 |
Jun 2024 | 18494 | 9665 | 18186 | 112 | 2455 | 3786054 | 3371 | 545605 | 289957 | 554844 |
May 2024 | 16431 | 8868 | 16019 | 139 | 2614 | 5642240 | 4327 | 496604 | 274933 | 509368 |
Apr 2024 | 21639 | 13250 | 21337 | 158 | 2507 | 8277146 | 4753 | 640123 | 397523 | 649198 |
Mar 2024 | 24449 | 14007 | 24249 | 175 | 2226 | 8755360 | 5437 | 751746 | 434237 | 757934 |
Feb 2024 | 12473 | 8671 | 12207 | 225 | 2242 | 14543414 | 6536 | 354025 | 251459 | 361740 |
Jan 2024 | 13571 | 8911 | 13374 | 177 | 2381 | 22971730 | 5490 | 414613 | 276241 | 420728 |
2024 | 106895459 | 65140 | 4302292 | 2571062 | 4399395 | |||||
2023 | ||||||||||
Dec 2023 | 8813 | 6163 | 8493 | 172 | 2581 | 13962477 | 5354 | 263305 | 191081 | 273232 |
Nov 2023 | 13829 | 10240 | 13686 | 200 | 2986 | 20153543 | 6006 | 410593 | 307219 | 414889 |
Oct 2023 | 12710 | 9349 | 12524 | 210 | 2845 | 19880841 | 6526 | 388265 | 289820 | 394032 |
Sep 2023 | 9201 | 7166 | 9089 | 161 | 1887 | 12523619 | 4836 | 272699 | 214984 | 276045 |
Aug 2023 | 8471 | 6603 | 8358 | 179 | 1920 | 11022622 | 5559 | 259124 | 204711 | 262627 |
Jul 2023 | 8619 | 7193 | 8497 | 149 | 1921 | 9997513 | 4641 | 263422 | 223003 | 267213 |
Jun 2023 | 7600 | 6882 | 7422 | 145 | 2027 | 6156794 | 4377 | 222676 | 206465 | 228023 |
May 2023 | 6281 | 5607 | 6088 | 201 | 2084 | 5062359 | 6257 | 188752 | 173841 | 194724 |
Apr 2023 | 4480 | 3824 | 4316 | 500 | 2261 | 6281003 | 15024 | 129481 | 114732 | 134415 |
Mar 2023 | 3311 | 2823 | 3108 | 353 | 2173 | 5275948 | 10968 | 96364 | 87534 | 102659 |
Feb 2023 | 2265 | 1979 | 2065 | 218 | 1763 | 3103649 | 6125 | 57831 | 55425 | 63437 |
Jan 2023 | 2715 | 2442 | 2486 | 307 | 2144 | 4365429 | 9522 | 77091 | 75727 | 84187 |
2023 | 117785797 | 85195 | 2629603 | 2144542 | 2695483 | |||||
2022 | ||||||||||
Dec 2022 | 3133 | 2707 | 2961 | 278 | 2135 | 5084991 | 8631 | 91798 | 83923 | 97133 |
Nov 2022 | 3864 | 2819 | 3701 | 461 | 2765 | 7950637 | 13856 | 111056 | 84585 | 115933 |
Oct 2022 | 3238 | 2755 | 3065 | 427 | 2284 | 5449212 | 13261 | 95020 | 85415 | 100403 |
Sep 2022 | 3726 | 2979 | 3589 | 360 | 2303 | 6755215 | 10813 | 107684 | 89392 | 111801 |
Aug 2022 | 2118 | 1580 | 1925 | 327 | 2333 | 3035659 | 10162 | 59693 | 48993 | 65668 |
Jul 2022 | 2862 | 2385 | 2698 | 291 | 2853 | 4657732 | 9050 | 83653 | 73953 | 88724 |
Jun 2022 | 3935 | 3486 | 3778 | 195 | 1793 | 5682530 | 5857 | 113351 | 104587 | 118052 |
May 2022 | 1804 | 1508 | 1628 | 204 | 2342 | 2449680 | 6342 | 50498 | 46760 | 55954 |
Apr 2022 | 2356 | 1547 | 2207 | 153 | 1524 | 3803629 | 4616 | 66233 | 46410 | 70699 |
Mar 2022 | 2664 | 1642 | 2510 | 156 | 1621 | 4800066 | 4849 | 77828 | 50909 | 82597 |
Feb 2022 | 2270 | 1554 | 2082 | 188 | 2163 | 3164470 | 5283 | 58314 | 43515 | 63576 |
Jan 2022 | 2784 | 2052 | 2569 | 391 | 5747 | 3658622 | 12135 | 79665 | 63630 | 86331 |
2022 | 56492443 | 104855 | 994793 | 822072 | 1056871 | |||||
2021 | ||||||||||
Dec 2021 | 2544 | 2094 | 2393 | 187 | 2050 | 3650534 | 5810 | 74209 | 64924 | 78893 |
Nov 2021 | 2098 | 1687 | 1869 | 186 | 2022 | 2784687 | 5607 | 56083 | 50623 | 62953 |
Oct 2021 | 2523 | 2171 | 2334 | 265 | 2236 | 3213289 | 8230 | 72383 | 67306 | 78234 |
Sep 2021 | 2784 | 2382 | 2591 | 403 | 2814 | 3002987 | 12111 | 77753 | 71483 | 83524 |
Aug 2021 | 1823 | 1502 | 1638 | 258 | 1600 | 1829930 | 8019 | 50789 | 46580 | 56531 |
Jul 2021 | 2119 | 1783 | 1944 | 339 | 2438 | 2233658 | 10535 | 60269 | 55280 | 65706 |
Jun 2021 | 2785 | 1711 | 2551 | 375 | 2754 | 3083150 | 11263 | 76556 | 51356 | 83564 |
May 2021 | 2201 | 1891 | 2008 | 195 | 1859 | 2708578 | 6060 | 62268 | 58635 | 68242 |
Apr 2021 | 2349 | 1415 | 2160 | 183 | 1695 | 3387602 | 5510 | 64801 | 42458 | 70489 |
Mar 2021 | 1985 | 1448 | 1790 | 184 | 1485 | 2790628 | 5722 | 55502 | 44898 | 61535 |
Feb 2021 | 2774 | 2125 | 2580 | 154 | 1274 | 3209474 | 4317 | 72244 | 59503 | 77678 |
Jan 2021 | 1574 | 1231 | 1386 | 154 | 1455 | 1632635 | 4784 | 42966 | 38168 | 48816 |
2021 | 33527152 | 87968 | 765823 | 651214 | 836165 | |||||
2020 | ||||||||||
Dec 2020 | 3608 | 3101 | 3440 | 161 | 1491 | 4443839 | 5019 | 106662 | 96154 | 111870 |
Nov 2020 | 2414 | 2000 | 2217 | 157 | 1417 | 2581491 | 4736 | 66537 | 60014 | 72437 |
Oct 2020 | 1515 | 931 | 1318 | 152 | 1381 | 1287680 | 4733 | 40865 | 28875 | 46978 |
Sep 2020 | 2174 | 1003 | 1999 | 195 | 1870 | 1480563 | 5864 | 59977 | 30095 | 65248 |
Aug 2020 | 2674 | 1865 | 2493 | 220 | 2198 | 2300990 | 6827 | 77297 | 57823 | 82918 |
Jul 2020 | 2221 | 828 | 1983 | 211 | 1488 | 1269596 | 6546 | 61497 | 25672 | 68857 |
Jun 2020 | 4407 | 3046 | 4162 | 158 | 1284 | 3971682 | 4753 | 124882 | 91397 | 132217 |
May 2020 | 3633 | 2624 | 3289 | 156 | 2203 | 3572165 | 4841 | 101968 | 81370 | 112639 |
Apr 2020 | 3107 | 2633 | 2930 | 174 | 1829 | 3554865 | 5223 | 87913 | 78994 | 93218 |
Mar 2020 | 5324 | 4137 | 5009 | 127 | 2567 | 4692831 | 3961 | 155288 | 128255 | 165072 |
Feb 2020 | 5100 | 3797 | 4893 | 173 | 3041 | 3548439 | 5035 | 141921 | 110120 | 147912 |
Jan 2020 | 3821 | 2773 | 3622 | 138 | 1993 | 2954528 | 4294 | 112297 | 85988 | 118452 |
2020 | 35658669 | 61832 | 1137104 | 874757 | 1217818 | |||||
2019 | ||||||||||
Dec 2019 | 2877 | 1907 | 2654 | 123 | 1623 | 1950708 | 3839 | 82302 | 59117 | 89216 |
Nov 2019 | 2131 | 1615 | 1777 | 177 | 2090 | 1666183 | 5310 | 53330 | 48457 | 63954 |
Oct 2019 | 2360 | 2079 | 2132 | 196 | 2259 | 1856975 | 6081 | 66119 | 64477 | 73185 |
Sep 2019 | 2048 | 1671 | 1808 | 220 | 3003 | 1270073 | 6613 | 54258 | 50132 | 61465 |
Aug 2019 | 3231 | 2387 | 2789 | 206 | 2565 | 1515873 | 6403 | 86483 | 73997 | 100188 |
Jul 2019 | 2093 | 1728 | 1823 | 227 | 2664 | 1379835 | 7039 | 56525 | 53598 | 64887 |
Jun 2019 | 2474 | 2198 | 2091 | 336 | 3732 | 2156371 | 10100 | 62741 | 65955 | 74229 |
May 2019 | 2800 | 2533 | 1936 | 266 | 3348 | 3312070 | 8247 | 60037 | 78524 | 86808 |
Apr 2019 | 2620 | 2290 | 2224 | 281 | 5139 | 2242553 | 8444 | 66735 | 68723 | 78603 |
Mar 2019 | 2885 | 2492 | 2544 | 322 | 5827 | 2608890 | 10008 | 78884 | 77262 | 89439 |
Feb 2019 | 2020 | 1780 | 1550 | 252 | 4067 | 1858946 | 7066 | 43409 | 49862 | 56572 |
Jan 2019 | 2029 | 1425 | 1775 | 897 | 5697 | 2439574 | 27833 | 55029 | 44199 | 62926 |
2019 | 24258051 | 106983 | 765852 | 734303 | 901472 | |||||
2018 | ||||||||||
Dec 2018 | 1681 | 1242 | 1450 | 611 | 4209 | 2143246 | 18971 | 44960 | 38519 | 52119 |
Nov 2018 | 1907 | 1488 | 1599 | 612 | 5773 | 2237934 | 18381 | 47997 | 44649 | 57229 |
Oct 2018 | 1669 | 1309 | 1195 | 421 | 8365 | 1418095 | 13076 | 37060 | 40584 | 51760 |
Sep 2018 | 1401 | 1128 | 1156 | 386 | 5520 | 1259462 | 11586 | 34690 | 33867 | 42044 |
Aug 2018 | 1063 | 817 | 817 | 187 | 1487 | 777132 | 5799 | 25330 | 25342 | 32978 |
Jul 2018 | 1585 | 1268 | 1283 | 152 | 1468 | 1673390 | 4726 | 39792 | 39335 | 49153 |
Jun 2018 | 1566 | 1336 | 1186 | 116 | 1863 | 1521184 | 3488 | 35603 | 40092 | 47002 |
May 2018 | 1604 | 1303 | 1321 | 148 | 2694 | 1473357 | 4616 | 40959 | 40410 | 49747 |
Apr 2018 | 1778 | 1524 | 1527 | 101 | 1413 | 1307637 | 3041 | 45816 | 45724 | 53340 |
Mar 2018 | 1481 | 1438 | 1178 | 123 | 1370 | 1486372 | 3837 | 36541 | 44587 | 45925 |
Feb 2018 | 941 | 892 | 696 | 95 | 1523 | 779563 | 2685 | 19512 | 24989 | 26365 |
Jan 2018 | 1308 | 1254 | 851 | 96 | 2506 | 1372006 | 2988 | 26400 | 38896 | 40559 |
2018 | 17449378 | 93194 | 434660 | 456994 | 548221 | |||||
2017 | ||||||||||
Dec 2017 | 1004 | 972 | 582 | 123 | 2790 | 1135128 | 3814 | 18064 | 30135 | 31147 |
Nov 2017 | 1278 | 1258 | 659 | 241 | 2990 | 1867530 | 7250 | 19782 | 37754 | 38352 |
Oct 2017 | 609 | 587 | 370 | 86 | 1442 | 808787 | 2695 | 11497 | 18227 | 18908 |
Sep 2017 | 693 | 663 | 378 | 73 | 1329 | 884157 | 2212 | 11352 | 19913 | 20796 |
Aug 2017 | 597 | 577 | 408 | 60 | 1138 | 670971 | 1868 | 12671 | 17891 | 18525 |
Jul 2017 | 583 | 559 | 400 | 70 | 1108 | 796099 | 2175 | 12414 | 17357 | 18073 |
Jun 2017 | 590 | 567 | 336 | 69 | 1214 | 770918 | 2078 | 10082 | 17037 | 17720 |
May 2017 | 1173 | 1081 | 1004 | 71 | 1156 | 578331 | 2218 | 31146 | 33530 | 36364 |
Apr 2017 | 1010 | 973 | 764 | 74 | 1098 | 871553 | 2238 | 22928 | 29197 | 30326 |
Mar 2017 | 963 | 861 | 655 | 95 | 1192 | 1063058 | 2958 | 20326 | 26709 | 29876 |
Feb 2017 | 1106 | 990 | 818 | 79 | 1065 | 970941 | 2230 | 22907 | 27723 | 30971 |
Jan 2017 | 1754 | 1606 | 1082 | 85 | 2478 | 1378829 | 2648 | 33550 | 49799 | 54396 |
2017 | 11796302 | 34384 | 226719 | 325272 | 345454 | |||||
2016 | ||||||||||
Dec 2016 | 1123 | 965 | 508 | 84 | 2511 | 1240007 | 2612 | 15777 | 29938 | 34821 |
Nov 2016 | 874 | 836 | 402 | 81 | 1401 | 1167837 | 2447 | 12085 | 25090 | 26247 |
Oct 2016 | 2022 | 1982 | 801 | 96 | 1451 | 3361093 | 2993 | 24856 | 61454 | 62699 |
Sep 2016 | 1797 | 1750 | 933 | 88 | 2048 | 2445365 | 2643 | 28019 | 52525 | 53924 |
Aug 2016 | 774 | 761 | 551 | 55 | 818 | 854783 | 1733 | 17101 | 23598 | 24021 |
Jul 2016 | 892 | 872 | 291 | 74 | 1046 | 1807693 | 2301 | 9039 | 27036 | 27672 |
Jun 2016 | 1260 | 1229 | 325 | 91 | 1257 | 2910952 | 2745 | 9764 | 36896 | 37829 |
May 2016 | 465 | 450 | 249 | 61 | 959 | 881815 | 1892 | 7738 | 13954 | 14431 |
Apr 2016 | 541 | 524 | 271 | 73 | 857 | 1188245 | 2204 | 8135 | 15743 | 16237 |
Mar 2016 | 667 | 638 | 319 | 76 | 831 | 1402043 | 2386 | 9915 | 19795 | 20689 |
Feb 2016 | 650 | 628 | 243 | 68 | 758 | 1489200 | 1993 | 7050 | 18232 | 18878 |
Jan 2016 | 547 | 523 | 262 | 73 | 824 | 997352 | 2267 | 8132 | 16216 | 16987 |
2016 | 19746385 | 28216 | 157611 | 340477 | 354435 | |||||
2015 | ||||||||||
Dec 2015 | 1142 | 1100 | 329 | 98 | 1347 | 3153501 | 3050 | 10209 | 34129 | 35404 |
Nov 2015 | 2100 | 2028 | 408 | 123 | 1680 | 7265523 | 3717 | 12260 | 60863 | 63004 |
Oct 2015 | 2830 | 2622 | 456 | 124 | 1882 | 9671723 | 3847 | 14161 | 81290 | 87755 |
Sep 2015 | 759 | 713 | 265 | 64 | 852 | 1828389 | 1941 | 7976 | 21404 | 22786 |
Aug 2015 | 460 | 435 | 176 | 84 | 1189 | 1192481 | 2615 | 5476 | 13503 | 14272 |
Jul 2015 | 626 | 585 | 235 | 69 | 1030 | 1500006 | 2159 | 7286 | 18142 | 19417 |
2015 | 24611623 | 17329 | 57368 | 229331 | 242638 | |||||
Totals | 503062895 | 715769 | 12425930 | 9645633 | 13588989 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |